| Nationale 3 Masculine poule 7 | ||
| | | |
| | Equipe | Pts |
| | | |
| 1 | CS ANNECY LE VIEUX HB | |
| 2 | MEYLAN HB | |
| 3 | SANFLO MURAT HB | |
| 4 | US ISSOIRE HB | |
| 5 | US ST EGREVE HB | |
| 6 | AS FONTAINE HB | |
| 7 | HB RHONE EYRIEUX | |
| 8 | VALENCE HB | |
| 9 | HBC COURNO | |
| 10 | HBC AIX LES BAINS | |
| 11 | CS BOURGOIN JALLIEU | |
| 12 | ST ETIENNE ANDREZIEUX HB | |
| 13 | CS DECINES | |
| 14 | EDS MONTLUCON | |
| | Après xxème Journée du Championnat | |
| Nationale 3 Féminine poule 5 | ||
| | | |
| Pos. | Equipe | |
| | | |
| 1 | TASSIN UODL HB | |
| 2 | ASUL VAULX EN VELIN | |
| 3 | CA PONTARLIER HB | |
| 4 | US SAINT VIT HB | |
| 5 | AL VOIRON HB | |
| 6 | CS ANNECY LE VIEUX HB | |
| 7 | ES CHAUSSIN | |
| 8 | ASPTT COLMAR | |
| 9 | PERIGNATOIS | |
| 10 | CO ST FONS | |
| 11 | JA MAICHE | |
| 12 | AC ISSOUDUN | |
| | Après xxème Journée du Championnat | |
| Pré-Nationale Masculine |
| | | |
| Pos. | Equipe | Pts |
| | | |
| 1 | VALENCE HANDBALL (2) | 69 |
| 2 | ES MJC ANNECY HANDBALL | 56 |
| 3 | US MONTELIMAR/CRUAS (2) HB | 55 |
| 4 | AL VOIRON HB | 54 |
| 5 | CS ANNECY LE VIEUX HB (2) | 54 |
| 6 | AL ECHIROLLES HANDBALL | 54 |
| 7 | CHAMBERY SAVOIE HB (3) | 54 |
| 8 | HBC LORIOL | 53 |
| 9 | HB GUILHERAND GRANGES | 52 |
| 10 | GRENOBLE SMH/GUC (2) | 52 |
| 11 | CS BOURGOIN JALLIEU HB (2) | 47 |
| 12 | VALENCE HANDBALL (2) | 69 |
| 13 | ES MJC ANNECY HANDBALL | 56 |
| 14 | US MONTELIMAR/CRUAS (2) HB | 55 |
| | Après 26ème Journée du Championnat | |
Retour de l'équipe de France Espoir féminine de Handball
Après avoir effectué sa préparation en Haute-Savoie en décembre dernier, l'équipe de France Espoir féminine sera à nouveau présente sur nos terres, aux Carroz d’Arâches, en juin prochain, du 20 au 29, dans le cadre la préparation des Championnats du Monde 2008. Trois matches amicaux sont au programme face à la talentueuse équipe Allemande.